Пятница, 29.03.2024, 15:37
Главная Регистрация RSS
Приветствую Вас, Гость
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Перспективная схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Тетюшское сельское поселение"

Постановление "Об определении гарантирующей организации и зоны ее деятельности на территории МО "Тетюшское сельское поселение"

Решение "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Тетюшское сельское поселение"

             
Расположение КП по МО "Тетюшское сельское поселение"
Места сбора и накопления ТКО Кол-во КП Кол-во контейнеров Объём контейнера Общий объем м3 Переодичность вывоза
  Ульяновский район Кол-во КП Кол-во контейнеров, шт. Объём контейнера, м3 Общий объём, м3 Переодичность вывоза
   
  Тетюшское сельское поселение          
  с. Тетюшское          
1 4пер.Калинина, 1 1 1 1,1 1,1 в соответствии сСанПиН 42-128-4690-88
2 3пер.Калинина, 2 1 1 1,1 1,1 в соответствии сСанПиН 42-128-4690-88
3 1пер.Калинина, 1 1 2 1,1 2,2 в соответствии сСанПиН 42-128-4690-88
4 ул.Школьная,2 1 4 1,1 4,4 в соответствии сСанПиН 42-128-4690-88
5 ул.Школьная,4 1 5/4 1,1/4 5,5 +4(бункер) в соответствии сСанПиН 42-128-4690-88
6 ул.Заречная,2 1 2 1,1 2,2 в соответствии сСанПиН 42-128-4690-88
7 ул.КраснойСлободы,29 1 4 1,1 4,4 в соответствии сСанПиН 42-128-4690-88
8 ул.Школьная,5 1 2 1,1 2,2 в соответствии сСанПиН 42-128-4690-88
9 ул.Калинина,9 1 1 1,1 1,1 в соответствии сСанПиН 42-128-4690-88
10 ул.Калинина,12 1 1 1,1 1,1 в соответствии сСанПиН 42-128-4690-88
11 ул.Калинина,18 1 1 1,1 1,1 в соответствии сСанПиН 42-128-4690-88
12 ул.Калинина,51 1 2 1,1 2,2 в соответствии сСанПиН 42-128-4690-88
  ул.Юбилейная 26 а ( напротив магазина) 1   4 1,1 4  
13 ул.Юбилейная,20 1 2 1,1 2,2 в соответствии сСанПиН 42-128-4690-88
14 ул.Заречная,10 1 1 1,1 1,1 в соответствии сСанПиН 42-128-4690-88
15 ул.Заречная,37 1 1 1,1 1,1 в соответствии сСанПиН 42-128-4690-88
16 ул.Заречная,53 1 1 1,1 1,1 в соответствии сСанПиН 42-128-4690-88
17 ул.Заречная,67 1 1 1,1 1,1 в соответствии сСанПиН 42-128-4690-88
18 ул.Заречная,78 1 1 1,1 1,1 в соответствии сСанПиН 42-128-4690-88
19 ул.Молодежная,1А 1 2 1,1 2,2 в соответствии сСанПиН 42-128-4690-88
  п. Загудаевка          
20 54.400621, 47.959391 1 2 1,1 2,2 в соответствии сСанПиН 42-128-4690-88
21 54.400509, 47.961182 1 2 1,1 2,2 в соответствии сСанПиН 42-128-4690-88
22 54.397848, 47.963060 1 2 1,1 2,2  
23 54.398243, 47.959080 1 2 1,1 2,2 в соответствии сСанПиН 42-128-4690-88
  п. Максима Горького          
1 на въезде 54.303162, 47.950950 1 1 4 4 (бункер) в соответствии сСанПиН 42-128-4690-88
  п. Дружба          
1 на въезде 54.303057, 48.011105 1 1 4 4 (бункер) в соответствии сСанПиН 42-128-4690-88
  п. Волостниковка          
1 в центре поселка 54.237904, 47.980842 1 1 4 4 (бункер) в соответствии сСанПиН 42-128-4690-88
  ИТОГО: 27